Версия для печати |
Прутки прессованные из жаропрочного магниевого сплава марки ВМД16Область применения: Для нагруженных деталей внутреннего набора планера, системы управления, для корпусных деталей в изделиях ракетно-космической, авиационной отрасли, работающих длительно до 200 °С, кратковременно - до 300 °СРазработчик(и): НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ |
Основная
Технические
характеристикиНормативная
документацияДополнительная
информация
Основная информация о товаре
Магниевый сплав марки ВМД16 по сравнению со сплавами - аналогами обладает более высокой жаропрочностью при 300 °С и одновременно высокими прочностными свойствами при 20 °С, является свариваемым, отличается улучшенной коррозионной стойкостью и более высокой удельной прочностью, содержит в значительно меньшем количестве токсичный элемент кадмий (Cd). Полуфабрикаты из сплава марки ВМД16 не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.Вид документа: | Обозначение: | Наименование: | Ноу хау: | |
---|---|---|---|---|
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-804-531-2013 | Прессованные полуфабрикаты (полоса, пруток) из магниевого сплава марки ВМД16 | ||
Отраслевой стандарт (ОСТ) | ОСТ 1 90395-91 | Прутки прессованные из алюминиевых сплавов. Технические условия | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 1 к ОСТ 1 90395-91 | Изменение № 1 к ОСТ 1 90395-91 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 2 к ОСТ 1 90395-91 | Изменение № 2 к ОСТ 1 90395-91 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 3 к ОСТ 1 90395-91 | Изменение № 3 к ОСТ 1 90395-91 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Отраслевой стандарт (ОСТ) | Изменение № 4 к ОСТ 1 90395-91 | Изменение № 4 к ОСТ 1 90395-91 | Оставить заявку на нормативно-техническую документацию | |
Межгосударственный стандарт (ГОСТ) | ГОСТ 21488-97 | Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | ||
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 (ИИ 204-15) к ТУ 1-804-531-2013 | Изменение № 1 (ИИ 204-15) к ТУ 1-804-531-2013 |
Волкова Е.Ф. Проявление эффекта сверхпластичности в деформируемых магниевых сплавах с РЗЭ.// Металловедение и термическая обработка. 2014 г., №12, с. 30-34.
Бецофен С. Я., Колобов Ю. Р., Волкова Е. Ф., Божко С. А., Воскресенская И. И. Количественные методы оценки анизотропии прочностных свойств и фазового состава сплавов системы Mg–Al.// Деформация и разрушение металлов, 2014г. №2, с.2-9.